შემადგენლობა:
საერთო აზოტი (N) | 9 % |
ორგანული აზოტი (N) | 1 % |
ამონიუმის აზოტი (N) | 5 % |
შარდოვანა (N) | 3 % |
საერთო ფოსფორი (P2O5) | 12 % |
ფოსფორის ოქსიდი (P2O5) | 10 % |
ფოსფორი (P2O5) წყალში ხსნადი | 8 % |
კალიუმი (K2O) | 18 % |
კალციუმი (CaO) | 8 % |
გოგირდი წყალში ხსნადი (SO3) | 15 % |
ბორი (B) | 0,03 % |
რკინა (Fe) | 0,5 % |
თუთია (Zn) | 0,01 % |
ორგანული ნახშირბადი (C) | 10 % |
ჰუმინური და ფულვო ნახშირბადი (C) | 3 % |
გამოყენების რეგლამენტი:
კულტურა | ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა | გამოყენება |
ბოსტნეული | 600-1000 | ნიადაგში შეტანა თესვის ან გადარგვის წინ |
ვაზი | 400-600 | ვეგეტაციის პერიოდში ან მოსავლის აღების შემდეგ |
სუფრის ყურძენი | 600-800 | ვეგეტაციის პერიოდში |
არტიშოკი | 800-1000 | მოხვნამდე |
სატაცური | 800-1000 | მოსავლის აღების შემდეგ |